본문바로가기
  • IR
  • 재무정보

IR

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2023년 2022년 2021년
매출액 26,572 27,089 22,856
매출원가 15,806 14,074 15,612
매출총이익 10,765 13,015 7,243
판매비와관리비 7,941 5,557 5,750
영업이익 2,824 7,457 1,493
기타이익 285 366
기타손실 113 707 1,012
금융수익 1,057 40 36
금융원가 302 1,454 172
법인세비용차감전순이익 3,465 5,620 711
법인세비용 176 1,044 -574
당기순이익 3,289 4,576 1,285

재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2023년 2022년 2021년
유동자산 30,373 13,199 5,915
비유동자산 7,156 4,121 5,624
자산총계 37,529 17,321 11,540
유동부채 5,571 3,150 5,947
비유동부채 2,183 1,440 2,808
부채총계 7,754 4,591 8,755
자본금 7,678 2,145 1,916
자본잉여금 15,971 5,600 1,146
이익잉여금 8,069 4,983 -279
자본총계 29,774 12,729 2,784
VIEW